Initiative pour le droit au logement et le développement de la protection de la famille
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 1'648'062 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 722'070 | ||
Participation | 43.81% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 16'420 | ||
nuls | 1'192 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 704'458 | ||
Oui | 344'640 | 48.9% | |
Non | 359'818 | 51.1% | |
Votes des cantons oui | 7 2/2 | ||
Votes des cantons non | 12 4/2 |
Référence: FF 1970 II 1535
Remarque: