Volksbegehren für das Recht auf Wohnung und den Ausbau des Familienschutzes
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 1'648'062 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 722'070 | ||
Stimmbeteiligung | 43.81% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 16'420 | ||
Ungültige Stimmzettel | 1'192 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 704'458 | ||
Ja-Stimmen | 344'640 | 48.9% | |
Nein-Stimmen | 359'818 | 51.1% | |
Annehmende Stände | 7 2/2 | ||
Verwerfende Stände | 12 4/2 |
Fundstelle: BBl 1970 II 1519
Anmerkung: