Iniziativa per il diritto all'abitazione e la protezione della famiglia
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 1'648'062 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 722'070 | ||
| Partecipazione | 43.81% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 16'420 | ||
| nulle | 1'192 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 704'458 | ||
| Sì | 344'640 | 48.9% | |
| No | 359'818 | 51.1% | |
| Voto dei Cantoni sì | 7 2/2 | ||
| Voto dei Cantoni no | 12 4/2 | ||
Riferimento: FF 1970 II 1257
Annotazione: