| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 16'811 | 0 | 16'811 |
| Bern | 6'565 | 2 | 6'567 |
| Luzern | 1'182 | 0 | 1'182 |
| Uri | 0 | 0 | 0 |
| Schwyz | 0 | 0 | 0 |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 |
| Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
| Glarus | 80 | 0 | 80 |
| Zug | 0 | 0 | 0 |
| Freiburg | 2'197 | 0 | 2'197 |
| Solothurn | 244 | 0 | 244 |
| Basel-Stadt | 7'596 | 5 | 7'601 |
| Basel-Landschaft | 939 | 1 | 940 |
| Schaffhausen | 20 | 0 | 20 |
| Appenzell A.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| St. Gallen | 642 | 23 | 665 |
| Graubünden | 305 | 0 | 305 |
| Aargau | 1'090 | 0 | 1'090 |
| Thurgau | 145 | 0 | 145 |
| Tessin | 5'829 | 1 | 5'830 |
| Waadt | 12'207 | 220 | 12'427 |
| Wallis | 6'346 | 42 | 6'388 |
| Neuenburg | 7'346 | 1 | 7'347 |
| Genf | 2'228 | 10'617 | 12'845 |
| Schweiz | 71'772 | 10'912 | 82'684 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Erhöhung der Renten der Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung'
Letzte Änderung 01.11.2025 8:28