| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Zurigo | 16'811 | 0 | 16'811 | 
| Berna | 6'565 | 2 | 6'567 | 
| Lucerna | 1'182 | 0 | 1'182 | 
| Uri | 0 | 0 | 0 | 
| Svitto | 0 | 0 | 0 | 
| Obvaldo | 0 | 0 | 0 | 
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0 | 
| Glarona | 80 | 0 | 80 | 
| Zugo | 0 | 0 | 0 | 
| Friburgo | 2'197 | 0 | 2'197 | 
| Soletta | 244 | 0 | 244 | 
| Basilea Città | 7'596 | 5 | 7'601 | 
| Basilea Campagna | 939 | 1 | 940 | 
| Sciaffusa | 20 | 0 | 20 | 
| Appenzello Esterno | 0 | 0 | 0 | 
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0 | 
| San Gallo | 642 | 23 | 665 | 
| Grigioni | 305 | 0 | 305 | 
| Argovia | 1'090 | 0 | 1'090 | 
| Turgovia | 145 | 0 | 145 | 
| Ticino | 5'829 | 1 | 5'830 | 
| Vaud | 12'207 | 220 | 12'427 | 
| Vallese | 6'346 | 42 | 6'388 | 
| Neuchâtel | 7'346 | 1 | 7'347 | 
| Ginevra | 2'228 | 10'617 | 12'845 | 
| Svizzera | 71'772 | 10'912 | 82'684 | 
Iniziativa popolare 'Aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità al fine di assicurare un minimo vitale sufficiente'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			