| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures | 
| Zurich | 16'811 | 0 | 16'811 | 
| Berne | 6'565 | 2 | 6'567 | 
| Lucerne | 1'182 | 0 | 1'182 | 
| Uri | 0 | 0 | 0 | 
| Schwyz | 0 | 0 | 0 | 
| Obwald | 0 | 0 | 0 | 
| Nidwald | 0 | 0 | 0 | 
| Glaris | 80 | 0 | 80 | 
| Zoug | 0 | 0 | 0 | 
| Fribourg | 2'197 | 0 | 2'197 | 
| Soleure | 244 | 0 | 244 | 
| Bâle-Ville | 7'596 | 5 | 7'601 | 
| Bâle-Campagne | 939 | 1 | 940 | 
| Schaffhouse | 20 | 0 | 20 | 
| Appenzell Rhodes-Ext. | 0 | 0 | 0 | 
| Appenzell Rhodes-Int. | 0 | 0 | 0 | 
| Saint-Gall | 642 | 23 | 665 | 
| Grisons | 305 | 0 | 305 | 
| Argovie | 1'090 | 0 | 1'090 | 
| Thurgovie | 145 | 0 | 145 | 
| Tessin | 5'829 | 1 | 5'830 | 
| Vaud | 12'207 | 220 | 12'427 | 
| Valais | 6'346 | 42 | 6'388 | 
| Neuchâtel | 7'346 | 1 | 7'347 | 
| Genève | 2'228 | 10'617 | 12'845 | 
| Suisse | 71'772 | 10'912 | 82'684 | 
Initiative populaire fédérale 'pour l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants'
			
				
			
			
			
				Dernière modification 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			