Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 1'467 13 1'480
Appenzell A.-Rh. 934 14 948
Zug 1'977 279 2'256
Luzern 8'748 29 8'777
Jura 120 7 127
Basel-Stadt 2'820 0 2'820
Obwalden 502 2 504
Tessin 2'620 40 2'660
Nidwalden 716 4 720
Zürich 38'942 224 39'166
Neuenburg 2'413 4 2'417
Graubünden 1'866 82 1'948
Freiburg 1'807 24 1'831
Uri 248 8 256
Aargau 9'462 76 9'538
Genf 1'003 208 1'211
Basel-Landschaft 3'101 24 3'125
Schwyz 2'113 3 2'116
Waadt 2'751 21 2'772
Appenzell I.-Rh. 98 0 98
Bern 9'683 65 9'748
St. Gallen 5'707 56 5'763
Solothurn 3'755 20 3'775
Thurgau 2'727 7 2'734
Schaffhausen 1'089 18 1'107
Glarus 380 2 382
Schweiz 107'049 1'230 108'279

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.04.2024 8:27

Zum Seitenanfang