Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
Valais | 1'467 | 13 | 1'480 |
Appenzell Rhodes-Ext. | 934 | 14 | 948 |
Zoug | 1'977 | 279 | 2'256 |
Lucerne | 8'748 | 29 | 8'777 |
Jura | 120 | 7 | 127 |
Bâle-Ville | 2'820 | 0 | 2'820 |
Obwald | 502 | 2 | 504 |
Tessin | 2'620 | 40 | 2'660 |
Nidwald | 716 | 4 | 720 |
Zurich | 38'942 | 224 | 39'166 |
Neuchâtel | 2'413 | 4 | 2'417 |
Grisons | 1'866 | 82 | 1'948 |
Fribourg | 1'807 | 24 | 1'831 |
Uri | 248 | 8 | 256 |
Argovie | 9'462 | 76 | 9'538 |
Genève | 1'003 | 208 | 1'211 |
Bâle-Campagne | 3'101 | 24 | 3'125 |
Schwyz | 2'113 | 3 | 2'116 |
Vaud | 2'751 | 21 | 2'772 |
Appenzell Rhodes-Int. | 98 | 0 | 98 |
Berne | 9'683 | 65 | 9'748 |
Saint-Gall | 5'707 | 56 | 5'763 |
Soleure | 3'755 | 20 | 3'775 |
Thurgovie | 2'727 | 7 | 2'734 |
Schaffhouse | 1'089 | 18 | 1'107 |
Glaris | 380 | 2 | 382 |
Suisse | 107'049 | 1'230 | 108'279 |
Initiative populaire fédérale 'Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes)'
Dernière modification 03.10.2023 17:13