| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Vallese | 1'467 | 13 | 1'480 | 
| Appenzello Esterno | 934 | 14 | 948 | 
| Zugo | 1'977 | 279 | 2'256 | 
| Lucerna | 8'748 | 29 | 8'777 | 
| Giura | 120 | 7 | 127 | 
| Basilea Città | 2'820 | 0 | 2'820 | 
| Obvaldo | 502 | 2 | 504 | 
| Ticino | 2'620 | 40 | 2'660 | 
| Nidvaldo | 716 | 4 | 720 | 
| Zurigo | 38'942 | 224 | 39'166 | 
| Neuchâtel | 2'413 | 4 | 2'417 | 
| Grigioni | 1'866 | 82 | 1'948 | 
| Friburgo | 1'807 | 24 | 1'831 | 
| Uri | 248 | 8 | 256 | 
| Argovia | 9'462 | 76 | 9'538 | 
| Ginevra | 1'003 | 208 | 1'211 | 
| Basilea Campagna | 3'101 | 24 | 3'125 | 
| Svitto | 2'113 | 3 | 2'116 | 
| Vaud | 2'751 | 21 | 2'772 | 
| Appenzello Interno | 98 | 0 | 98 | 
| Berna | 9'683 | 65 | 9'748 | 
| San Gallo | 5'707 | 56 | 5'763 | 
| Soletta | 3'755 | 20 | 3'775 | 
| Turgovia | 2'727 | 7 | 2'734 | 
| Sciaffusa | 1'089 | 18 | 1'107 | 
| Glarona | 380 | 2 | 382 | 
| Svizzera | 107'049 | 1'230 | 108'279 | 
Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			