| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Bern | 18'170 | 31 | 18'201 |
| Zug | 511 | 70 | 581 |
| Thurgau | 1'949 | 11 | 1'960 |
| Schaffhausen | 1'092 | 47 | 1'139 |
| Appenzell I.-Rh. | 66 | 0 | 66 |
| Schwyz | 1'273 | 4 | 1'277 |
| Obwalden | 163 | 0 | 163 |
| Wallis | 3'515 | 17 | 3'532 |
| Neuenburg | 5'643 | 24 | 5'667 |
| Nidwalden | 112 | 9 | 121 |
| Glarus | 359 | 0 | 359 |
| Tessin | 5'580 | 64 | 5'644 |
| Waadt | 7'418 | 37 | 7'455 |
| Genf | 4'387 | 8 | 4'395 |
| Zürich | 17'909 | 151 | 18'060 |
| Luzern | 4'388 | 9 | 4'397 |
| Freiburg | 3'313 | 24 | 3'337 |
| Basel-Stadt | 3'414 | 0 | 3'414 |
| St. Gallen | 5'380 | 22 | 5'402 |
| Aargau | 4'958 | 52 | 5'010 |
| Jura | 1'523 | 23 | 1'546 |
| Uri | 377 | 5 | 382 |
| Solothurn | 3'107 | 22 | 3'129 |
| Graubünden | 1'614 | 12 | 1'626 |
| Basel-Landschaft | 4'764 | 40 | 4'804 |
| Appenzell A.-Rh. | 795 | 2 | 797 |
| Schweiz | 101'780 | 684 | 102'464 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26