Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
Berne | 18'170 | 31 | 18'201 |
Zoug | 511 | 70 | 581 |
Thurgovie | 1'949 | 11 | 1'960 |
Schaffhouse | 1'092 | 47 | 1'139 |
Appenzell Rhodes-Int. | 66 | 0 | 66 |
Schwyz | 1'273 | 4 | 1'277 |
Obwald | 163 | 0 | 163 |
Valais | 3'515 | 17 | 3'532 |
Neuchâtel | 5'643 | 24 | 5'667 |
Nidwald | 112 | 9 | 121 |
Glaris | 359 | 0 | 359 |
Tessin | 5'580 | 64 | 5'644 |
Vaud | 7'418 | 37 | 7'455 |
Genève | 4'387 | 8 | 4'395 |
Zurich | 17'909 | 151 | 18'060 |
Lucerne | 4'388 | 9 | 4'397 |
Fribourg | 3'313 | 24 | 3'337 |
Bâle-Ville | 3'414 | 0 | 3'414 |
Saint-Gall | 5'380 | 22 | 5'402 |
Argovie | 4'958 | 52 | 5'010 |
Jura | 1'523 | 23 | 1'546 |
Uri | 377 | 5 | 382 |
Soleure | 3'107 | 22 | 3'129 |
Grisons | 1'614 | 12 | 1'626 |
Bâle-Campagne | 4'764 | 40 | 4'804 |
Appenzell Rhodes-Ext. | 795 | 2 | 797 |
Suisse | 101'780 | 684 | 102'464 |
Initiative populaire fédérale 'Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)'
Dernière modification 03.12.2024 12:07