| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Berna | 18'170 | 31 | 18'201 | 
| Zugo | 511 | 70 | 581 | 
| Turgovia | 1'949 | 11 | 1'960 | 
| Sciaffusa | 1'092 | 47 | 1'139 | 
| Appenzello Interno | 66 | 0 | 66 | 
| Svitto | 1'273 | 4 | 1'277 | 
| Obvaldo | 163 | 0 | 163 | 
| Vallese | 3'515 | 17 | 3'532 | 
| Neuchâtel | 5'643 | 24 | 5'667 | 
| Nidvaldo | 112 | 9 | 121 | 
| Glarona | 359 | 0 | 359 | 
| Ticino | 5'580 | 64 | 5'644 | 
| Vaud | 7'418 | 37 | 7'455 | 
| Ginevra | 4'387 | 8 | 4'395 | 
| Zurigo | 17'909 | 151 | 18'060 | 
| Lucerna | 4'388 | 9 | 4'397 | 
| Friburgo | 3'313 | 24 | 3'337 | 
| Basilea Città | 3'414 | 0 | 3'414 | 
| San Gallo | 5'380 | 22 | 5'402 | 
| Argovia | 4'958 | 52 | 5'010 | 
| Giura | 1'523 | 23 | 1'546 | 
| Uri | 377 | 5 | 382 | 
| Soletta | 3'107 | 22 | 3'129 | 
| Grigioni | 1'614 | 12 | 1'626 | 
| Basilea Campagna | 4'764 | 40 | 4'804 | 
| Appenzello Esterno | 795 | 2 | 797 | 
| Svizzera | 101'780 | 684 | 102'464 | 
Iniziativa popolare federale 'Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			