Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Schaffhausen | 369 | 3 | 372 |
Appenzell I.-Rh. | 71 | 2 | 73 |
Schwyz | 2'260 | 6 | 2'266 |
Obwalden | 1'196 | 3 | 1'199 |
Wallis | 3'895 | 87 | 3'982 |
Neuenburg | 1'507 | 3 | 1'510 |
Basel-Landschaft | 2'035 | 4 | 2'039 |
Appenzell A.-Rh. | 510 | 0 | 510 |
Bern | 5'008 | 22 | 5'030 |
Zug | 2'349 | 13 | 2'362 |
Thurgau | 3'647 | 47 | 3'694 |
Zürich | 5'377 | 23 | 5'400 |
Luzern | 9'530 | 105 | 9'635 |
Freiburg | 4'962 | 49 | 5'011 |
Basel-Stadt | 651 | 0 | 651 |
St. Gallen | 6'921 | 36 | 6'957 |
Aargau | 4'972 | 22 | 4'994 |
Jura | 2'614 | 58 | 2'672 |
Nidwalden | 1'001 | 0 | 1'001 |
Glarus | 704 | 1 | 705 |
Tessin | 7'037 | 169 | 7'206 |
Waadt | 18'778 | 36 | 18'814 |
Genf | 8'576 | 1 | 8'577 |
Uri | 822 | 2 | 824 |
Solothurn | 5'277 | 31 | 5'308 |
Graubünden | 3'692 | 26 | 3'718 |
Schweiz | 103'761 | 749 | 104'510 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)'
Letzte Änderung 04.12.2023 13:56