| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Schaffhouse | 369 | 3 | 372 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 71 | 2 | 73 |
| Schwyz | 2'260 | 6 | 2'266 |
| Obwald | 1'196 | 3 | 1'199 |
| Valais | 3'895 | 87 | 3'982 |
| Neuchâtel | 1'507 | 3 | 1'510 |
| Bâle-Campagne | 2'035 | 4 | 2'039 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 510 | 0 | 510 |
| Berne | 5'008 | 22 | 5'030 |
| Zoug | 2'349 | 13 | 2'362 |
| Thurgovie | 3'647 | 47 | 3'694 |
| Zurich | 5'377 | 23 | 5'400 |
| Lucerne | 9'530 | 105 | 9'635 |
| Fribourg | 4'962 | 49 | 5'011 |
| Bâle-Ville | 651 | 0 | 651 |
| Saint-Gall | 6'921 | 36 | 6'957 |
| Argovie | 4'972 | 22 | 4'994 |
| Jura | 2'614 | 58 | 2'672 |
| Nidwald | 1'001 | 0 | 1'001 |
| Glaris | 704 | 1 | 705 |
| Tessin | 7'037 | 169 | 7'206 |
| Vaud | 18'778 | 36 | 18'814 |
| Genève | 8'576 | 1 | 8'577 |
| Uri | 822 | 2 | 824 |
| Soleure | 5'277 | 31 | 5'308 |
| Grisons | 3'692 | 26 | 3'718 |
| Suisse | 103'761 | 749 | 104'510 |
Initiative populaire fédérale 'Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)'
Dernière modification 29.10.2025 11:26