| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Sciaffusa | 369 | 3 | 372 | 
| Appenzello Interno | 71 | 2 | 73 | 
| Svitto | 2'260 | 6 | 2'266 | 
| Obvaldo | 1'196 | 3 | 1'199 | 
| Vallese | 3'895 | 87 | 3'982 | 
| Neuchâtel | 1'507 | 3 | 1'510 | 
| Basilea Campagna | 2'035 | 4 | 2'039 | 
| Appenzello Esterno | 510 | 0 | 510 | 
| Berna | 5'008 | 22 | 5'030 | 
| Zugo | 2'349 | 13 | 2'362 | 
| Turgovia | 3'647 | 47 | 3'694 | 
| Zurigo | 5'377 | 23 | 5'400 | 
| Lucerna | 9'530 | 105 | 9'635 | 
| Friburgo | 4'962 | 49 | 5'011 | 
| Basilea Città | 651 | 0 | 651 | 
| San Gallo | 6'921 | 36 | 6'957 | 
| Argovia | 4'972 | 22 | 4'994 | 
| Giura | 2'614 | 58 | 2'672 | 
| Nidvaldo | 1'001 | 0 | 1'001 | 
| Glarona | 704 | 1 | 705 | 
| Ticino | 7'037 | 169 | 7'206 | 
| Vaud | 18'778 | 36 | 18'814 | 
| Ginevra | 8'576 | 1 | 8'577 | 
| Uri | 822 | 2 | 824 | 
| Soletta | 5'277 | 31 | 5'308 | 
| Grigioni | 3'692 | 26 | 3'718 | 
| Svizzera | 103'761 | 749 | 104'510 | 
Iniziativa popolare federale 'Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			