Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 34'869 | 238 | 35'107 |
Bern | 21'011 | 46 | 21'057 |
Luzern | 7'125 | 57 | 7'182 |
Uri | 499 | 3 | 502 |
Schwyz | 3'651 | 19 | 3'670 |
Obwalden | 851 | 7 | 858 |
Nidwalden | 1'181 | 4 | 1'185 |
Glarus | 698 | 1 | 699 |
Zug | 2'707 | 13 | 2'720 |
Freiburg | 3'188 | 24 | 3'212 |
Solothurn | 4'343 | 14 | 4'357 |
Basel-Stadt | 3'385 | 4 | 3'389 |
Basel-Landschaft | 6'741 | 19 | 6'760 |
Schaffhausen | 1'942 | 23 | 1'965 |
Appenzell A.-Rh. | 1'121 | 3 | 1'124 |
Appenzell I.-Rh. | 249 | 10 | 259 |
St. Gallen | 10'006 | 46 | 10'052 |
Graubünden | 3'106 | 21 | 3'127 |
Aargau | 14'496 | 78 | 14'574 |
Thurgau | 5'586 | 65 | 5'651 |
Tessin | 4'667 | 40 | 4'707 |
Waadt | 10'932 | 59 | 10'991 |
Wallis | 4'349 | 39 | 4'388 |
Neuenburg | 2'308 | 2 | 2'310 |
Genf | 6'223 | 18 | 6'241 |
Jura | 554 | 0 | 554 |
Schweiz | 155'788 | 853 | 156'641 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)'
Letzte Änderung 20.09.2023 16:55