Iniziativa popolare federale 'Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 34'869 238 35'107
Berna 21'011 46 21'057
Lucerna 7'125 57 7'182
Uri 499 3 502
Svitto 3'651 19 3'670
Obvaldo 851 7 858
Nidvaldo 1'181 4 1'185
Glarona 698 1 699
Zugo 2'707 13 2'720
Friburgo 3'188 24 3'212
Soletta 4'343 14 4'357
Basilea Città 3'385 4 3'389
Basilea Campagna 6'741 19 6'760
Sciaffusa 1'942 23 1'965
Appenzello Esterno 1'121 3 1'124
Appenzello Interno 249 10 259
San Gallo 10'006 46 10'052
Grigioni 3'106 21 3'127
Argovia 14'496 78 14'574
Turgovia 5'586 65 5'651
Ticino 4'667 40 4'707
Vaud 10'932 59 10'991
Vallese 4'349 39 4'388
Neuchâtel 2'308 2 2'310
Ginevra 6'223 18 6'241
Giura 554 0 554
Svizzera 155'788 853 156'641

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina