| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 34'869 | 238 | 35'107 |
| Berne | 21'011 | 46 | 21'057 |
| Lucerne | 7'125 | 57 | 7'182 |
| Uri | 499 | 3 | 502 |
| Schwyz | 3'651 | 19 | 3'670 |
| Obwald | 851 | 7 | 858 |
| Nidwald | 1'181 | 4 | 1'185 |
| Glaris | 698 | 1 | 699 |
| Zoug | 2'707 | 13 | 2'720 |
| Fribourg | 3'188 | 24 | 3'212 |
| Soleure | 4'343 | 14 | 4'357 |
| Bâle-Ville | 3'385 | 4 | 3'389 |
| Bâle-Campagne | 6'741 | 19 | 6'760 |
| Schaffhouse | 1'942 | 23 | 1'965 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 1'121 | 3 | 1'124 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 249 | 10 | 259 |
| Saint-Gall | 10'006 | 46 | 10'052 |
| Grisons | 3'106 | 21 | 3'127 |
| Argovie | 14'496 | 78 | 14'574 |
| Thurgovie | 5'586 | 65 | 5'651 |
| Tessin | 4'667 | 40 | 4'707 |
| Vaud | 10'932 | 59 | 10'991 |
| Valais | 4'349 | 39 | 4'388 |
| Neuchâtel | 2'308 | 2 | 2'310 |
| Genève | 6'223 | 18 | 6'241 |
| Jura | 554 | 0 | 554 |
| Suisse | 155'788 | 853 | 156'641 |
Initiative populaire fédérale 'Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en oeuvre)'
Dernière modification 29.10.2025 11:26