| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 26'069 | 299 | 26'368 |
| Bern | 20'563 | 72 | 20'635 |
| Luzern | 5'433 | 9 | 5'442 |
| Uri | 136 | 0 | 136 |
| Schwyz | 620 | 3 | 623 |
| Obwalden | 191 | 8 | 199 |
| Nidwalden | 663 | 0 | 663 |
| Glarus | 596 | 0 | 596 |
| Zug | 2'090 | 6 | 2'096 |
| Freiburg | 1'699 | 10 | 1'709 |
| Solothurn | 3'741 | 64 | 3'805 |
| Basel-Stadt | 6'285 | 23 | 6'308 |
| Basel-Landschaft | 3'897 | 51 | 3'948 |
| Schaffhausen | 672 | 2 | 674 |
| Appenzell A.-Rh. | 958 | 11 | 969 |
| Appenzell I.-Rh. | 100 | 0 | 100 |
| St. Gallen | 7'322 | 23 | 7'345 |
| Graubünden | 1'002 | 11 | 1'013 |
| Aargau | 5'804 | 22 | 5'826 |
| Thurgau | 2'336 | 13 | 2'349 |
| Tessin | 2'207 | 22 | 2'229 |
| Waadt | 9'071 | 27 | 9'098 |
| Wallis | 957 | 17 | 974 |
| Neuenburg | 2'046 | 2 | 2'048 |
| Genf | 6'581 | 9 | 6'590 |
| Jura | 1'059 | 41 | 1'100 |
| Schweiz | 112'098 | 745 | 112'843 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26