Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
Zurich | 26'069 | 299 | 26'368 |
Berne | 20'563 | 72 | 20'635 |
Lucerne | 5'433 | 9 | 5'442 |
Uri | 136 | 0 | 136 |
Schwyz | 620 | 3 | 623 |
Obwald | 191 | 8 | 199 |
Nidwald | 663 | 0 | 663 |
Glaris | 596 | 0 | 596 |
Zoug | 2'090 | 6 | 2'096 |
Fribourg | 1'699 | 10 | 1'709 |
Soleure | 3'741 | 64 | 3'805 |
Bâle-Ville | 6'285 | 23 | 6'308 |
Bâle-Campagne | 3'897 | 51 | 3'948 |
Schaffhouse | 672 | 2 | 674 |
Appenzell Rhodes-Ext. | 958 | 11 | 969 |
Appenzell Rhodes-Int. | 100 | 0 | 100 |
Saint-Gall | 7'322 | 23 | 7'345 |
Grisons | 1'002 | 11 | 1'013 |
Argovie | 5'804 | 22 | 5'826 |
Thurgovie | 2'336 | 13 | 2'349 |
Tessin | 2'207 | 22 | 2'229 |
Vaud | 9'071 | 27 | 9'098 |
Valais | 957 | 17 | 974 |
Neuchâtel | 2'046 | 2 | 2'048 |
Genève | 6'581 | 9 | 6'590 |
Jura | 1'059 | 41 | 1'100 |
Suisse | 112'098 | 745 | 112'843 |
Initiative populaire fédérale 'Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)'
Dernière modification 24.03.2023 11:39