| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 26'069 | 299 | 26'368 |
| Berna | 20'563 | 72 | 20'635 |
| Lucerna | 5'433 | 9 | 5'442 |
| Uri | 136 | 0 | 136 |
| Svitto | 620 | 3 | 623 |
| Obvaldo | 191 | 8 | 199 |
| Nidvaldo | 663 | 0 | 663 |
| Glarona | 596 | 0 | 596 |
| Zugo | 2'090 | 6 | 2'096 |
| Friburgo | 1'699 | 10 | 1'709 |
| Soletta | 3'741 | 64 | 3'805 |
| Basilea Città | 6'285 | 23 | 6'308 |
| Basilea Campagna | 3'897 | 51 | 3'948 |
| Sciaffusa | 672 | 2 | 674 |
| Appenzello Esterno | 958 | 11 | 969 |
| Appenzello Interno | 100 | 0 | 100 |
| San Gallo | 7'322 | 23 | 7'345 |
| Grigioni | 1'002 | 11 | 1'013 |
| Argovia | 5'804 | 22 | 5'826 |
| Turgovia | 2'336 | 13 | 2'349 |
| Ticino | 2'207 | 22 | 2'229 |
| Vaud | 9'071 | 27 | 9'098 |
| Vallese | 957 | 17 | 974 |
| Neuchâtel | 2'046 | 2 | 2'048 |
| Ginevra | 6'581 | 9 | 6'590 |
| Giura | 1'059 | 41 | 1'100 |
| Svizzera | 112'098 | 745 | 112'843 |
Iniziativa popolare federale 'Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)'
Ultima modifica 29.10.2025 11:26