| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 21'373 | 231 | 21'142 |
| Bern | 22'995 | 315 | 22'680 |
| Luzern | 4'103 | 14 | 4'089 |
| Uri | 503 | 6 | 497 |
| Schwyz | 1'543 | 20 | 1'523 |
| Obwalden | 205 | 2 | 203 |
| Nidwalden | 458 | 2 | 456 |
| Glarus | 765 | 11 | 754 |
| Zug | 1'323 | 21 | 1'302 |
| Freiburg | 3'137 | 7 | 3'130 |
| Solothurn | 4'263 | 82 | 4'181 |
| Basel-Stadt | 5'882 | 129 | 5'753 |
| Basel-Landschaft | 6'906 | 49 | 6'857 |
| Schaffhausen | 2'010 | 18 | 1'992 |
| Appenzell A.-Rh. | 891 | 38 | 853 |
| Appenzell I.-Rh. | 55 | 6 | 49 |
| St. Gallen | 6'620 | 30 | 6'590 |
| Graubünden | 2'655 | 87 | 2'568 |
| Aargau | 6'514 | 31 | 6'483 |
| Thurgau | 2'714 | 67 | 2'647 |
| Tessin | 5'146 | 40 | 5'106 |
| Waadt | 9'096 | 0 | 9'096 |
| Wallis | 3'277 | 140 | 3'137 |
| Neuenburg | 4'107 | 12 | 4'095 |
| Genf | 4'443 | 18 | 4'425 |
| Jura | 2'221 | 8 | 2'213 |
| Schweiz | 123'205 | 1'384 | 124'589 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Mehr Rechte für das Volk dank dem Referendum mit Gegenvorschlag (Konstruktives Referendum)'
Letzte Änderung 01.11.2025 8:28