Iniziativa popolare 'Più diritti per il Popolo grazie al referendum con controproposta (referendum propositivo)'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 21'373 231 21'142
Berna 22'995 315 22'680
Lucerna 4'103 14 4'089
Uri 503 6 497
Svitto 1'543 20 1'523
Obvaldo 205 2 203
Nidvaldo 458 2 456
Glarona 765 11 754
Zugo 1'323 21 1'302
Friburgo 3'137 7 3'130
Soletta 4'263 82 4'181
Basilea Città 5'882 129 5'753
Basilea Campagna 6'906 49 6'857
Sciaffusa 2'010 18 1'992
Appenzello Esterno 891 38 853
Appenzello Interno 55 6 49
San Gallo 6'620 30 6'590
Grigioni 2'655 87 2'568
Argovia 6'514 31 6'483
Turgovia 2'714 67 2'647
Ticino 5'146 40 5'106
Vaud 9'096 0 9'096
Vallese 3'277 140 3'137
Neuchâtel 4'107 12 4'095
Ginevra 4'443 18 4'425
Giura 2'221 8 2'213
Svizzera 123'205 1'384 124'589

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina