| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures | 
| Zurich | 21'373 | 231 | 21'142 | 
| Berne | 22'995 | 315 | 22'680 | 
| Lucerne | 4'103 | 14 | 4'089 | 
| Uri | 503 | 6 | 497 | 
| Schwyz | 1'543 | 20 | 1'523 | 
| Obwald | 205 | 2 | 203 | 
| Nidwald | 458 | 2 | 456 | 
| Glaris | 765 | 11 | 754 | 
| Zoug | 1'323 | 21 | 1'302 | 
| Fribourg | 3'137 | 7 | 3'130 | 
| Soleure | 4'263 | 82 | 4'181 | 
| Bâle-Ville | 5'882 | 129 | 5'753 | 
| Bâle-Campagne | 6'906 | 49 | 6'857 | 
| Schaffhouse | 2'010 | 18 | 1'992 | 
| Appenzell Rhodes-Ext. | 891 | 38 | 853 | 
| Appenzell Rhodes-Int. | 55 | 6 | 49 | 
| Saint-Gall | 6'620 | 30 | 6'590 | 
| Grisons | 2'655 | 87 | 2'568 | 
| Argovie | 6'514 | 31 | 6'483 | 
| Thurgovie | 2'714 | 67 | 2'647 | 
| Tessin | 5'146 | 40 | 5'106 | 
| Vaud | 9'096 | 0 | 9'096 | 
| Valais | 3'277 | 140 | 3'137 | 
| Neuchâtel | 4'107 | 12 | 4'095 | 
| Genève | 4'443 | 18 | 4'425 | 
| Jura | 2'221 | 8 | 2'213 | 
| Suisse | 123'205 | 1'384 | 124'589 | 
Initiative populaire fédérale 'pour davantage de droits au peuple grâce au référendum avec contre-proposition (référendum constructif)'
			
				
			
			
			
				Dernière modification 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			