Vorlage Nr.  470
Resultate in den Kantonen

Volksinitiative 'für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann'


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 789'576 333'211 42.20% 131'791 195'233 40.3% 59.7%
Bern 676'546 292'380 43.22% 124'797 163'977 43.2% 56.8%
Luzern 232'583 96'329 41.42% 34'727 60'298 36.5% 63.5%
Uri 25'550 9'298 36.39% 3'642 5'448 40.1% 59.9%
Schwyz 85'954 36'812 42.83% 12'868 22'700 36.2% 63.8%
Obwalden 22'304 8'380 37.57% 2'744 5'459 33.5% 66.5%
Nidwalden 27'150 11'578 42.64% 3'670 7'658 32.4% 67.6%
Glarus 24'550 9'275 37.78% 3'622 5'591 39.3% 60.7%
Zug 65'035 30'238 46.49% 10'568 19'447 35.2% 64.8%
Freiburg 158'602 68'744 43.34% 39'878 28'072 58.7% 41.3%
Solothurn 164'254 72'260 43.99% 30'026 41'739 41.8% 58.2%
Basel-Stadt 119'105 61'663 51.77% 26'460 34'307 43.5% 56.5%
Basel-Landschaft 176'158 71'968 40.85% 29'764 41'420 41.8% 58.2%
Schaffhausen 48'004 29'482 61.42% 12'472 15'456 44.7% 55.3%
Appenzell A.-Rh. 35'626 16'111 45.22% 5'542 10'417 34.7% 65.3%
Appenzell I.-Rh. 10'026 3'482 34.73% 921 2'542 26.6% 73.4%
St. Gallen 284'893 108'997 38.26% 41'539 66'875 38.3% 61.7%
Graubünden 128'046 42'364 33.08% 17'276 24'521 41.3% 58.7%
Aargau 354'019 136'252 38.49% 53'796 81'145 39.9% 60.1%
Thurgau 142'468 57'636 40.46% 21'929 34'443 38.9% 61.1%
Tessin 194'954 80'203 41.14% 53'380 25'653 67.5% 32.5%
Waadt 367'250 133'406 36.33% 80'194 51'470 60.9% 39.1%
Wallis 184'289 75'151 40.78% 38'144 35'916 51.5% 48.5%
Neuenburg 104'241 40'132 38.50% 25'918 13'781 65.3% 34.7%
Genf 211'889 99'238 46.83% 60'544 37'258 61.9% 38.1%
Jura 47'899 28'176 58.82% 19'560 8'159 70.6% 29.4%
Schweiz 4'680'971 1'952'766 41.72% 885'772 1'038'985 46.0% 54.0%


Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang