Volksinitiative 'für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'680'971 | ||
| davon Auslandschweizer | 72'582 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'952'766 | ||
| Stimmbeteiligung | 41.71% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 21'625 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 6'384 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'924'757 | ||
| Ja-Stimmen | 885'772 | 46.0% | |
| Nein-Stimmen | 1'038'985 | 54.0% | |
| Annehmende Stände | 7 | ||
| Verwerfende Stände | 13 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 2001 1141
Anmerkung: