Arrêté fédéral du 20.12.1985 relatif à l'initiative populaire 'en faveur de la culture'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'202'989 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 10'484 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'460'318 | ||
| Participation | 34.74% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 53'658 | ||
| nuls | 12'089 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'394'571 | ||
| Oui | 232'326 | 16.7% | |
| Non | 1'048'679 | 75.2% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 20 6/2 | ||
Contre-projet
Contre-projet
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'202'989 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 10'484 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'460'318 | ||
| Participation | 34.74% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 53'658 | ||
| nuls | 12'089 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'394'571 | ||
| Oui | 548'080 | 39.3% | |
| Non | 670'496 | 48.1% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 20 6/2 | ||
Référence: FF 1986 III 861
Remarque: Suffrages sans réponse: initiative = 113'566, contre-projet = 176'295.