Bundesbeschluss vom 20.12.1985 über die 'Eidgenössische Kulturinitiative'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'202'989 | ||
| davon Auslandschweizer | 10'484 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'460'318 | ||
| Stimmbeteiligung | 34.74% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 53'658 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 12'089 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'394'571 | ||
| Ja-Stimmen | 232'326 | 16.7% | |
| Nein-Stimmen | 1'048'679 | 75.2% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'202'989 | ||
| davon Auslandschweizer | 10'484 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'460'318 | ||
| Stimmbeteiligung | 34.74% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 53'658 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 12'089 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'394'571 | ||
| Ja-Stimmen | 548'080 | 39.3% | |
| Nein-Stimmen | 670'496 | 48.1% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1986 III 899
Anmerkung: Stimmen ohne Antwort Initiative: 113'566, Gegenvorschlag: 176'295.