Decreto federale del 20.12.1985 concernente l'iniziativa federale 'per la cultura'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'202'989 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 10'484 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'460'318 | ||
| Partecipazione | 34.74% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 53'658 | ||
| nulle | 12'089 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'394'571 | ||
| Sì | 232'326 | 16.7% | |
| No | 1'048'679 | 75.2% | |
| Voto dei Cantoni sì | 0 | ||
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 | ||
Controprogetto
Controprogetto
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'202'989 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 10'484 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'460'318 | ||
| Partecipazione | 34.74% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 53'658 | ||
| nulle | 12'089 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'394'571 | ||
| Sì | 548'080 | 39.3% | |
| No | 670'496 | 48.1% | |
| Voto dei Cantoni sì | 0 | ||
| Voto dei Cantoni no | 20 6/2 | ||
Riferimento: FF 1986 III 725
Annotazione: Schede senza risposta: iniziativa: 113'566, controprogetto: 176'295.