Arrêté fédéral du 04.10.1974 concernant l'initiative populaire sur la participation
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 3'750'162 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'479'405 | ||
| Participation | 39.45% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 15'198 | ||
| nuls | 6'248 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'457'959 | ||
| Oui | 472'094 | 32.4% | |
| Non | 966'140 | 66.3% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 19 6/2 | ||
Contre-projet
Contre-projet
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 3'750'162 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'479'405 | ||
| Participation | 39.45% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 15'198 | ||
| nuls | 6'248 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'457'959 | ||
| Oui | 431'690 | 29.6% | |
| Non | 974'695 | 66.9% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 19 6/2 | ||
Référence: FF 1976 II 639
Remarque: Suffrages sans réponse: initiative = 19'725, contre-projet = 51'574.
 
                     
			 
			 
			