Decreto federale del 04.10.1974 concernente l'iniziativa popolare sulla partecipazione
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
Elettori | |||
Totale elettori | 3'750'162 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 1'479'405 | ||
Partecipazione | 39.45% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 15'198 | ||
nulle | 6'248 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 1'457'959 | ||
Sì | 472'094 | 32.4% | |
No | 966'140 | 66.3% | |
Voto dei Cantoni sì | 0 | ||
Voto dei Cantoni no | 19 6/2 |
Controprogetto
Controprogetto
L'oggetto è stato respinto
Elettori | |||
Totale elettori | 3'750'162 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 1'479'405 | ||
Partecipazione | 39.45% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 15'198 | ||
nulle | 6'248 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 1'457'959 | ||
Sì | 431'690 | 29.6% | |
No | 974'695 | 66.9% | |
Voto dei Cantoni sì | 0 | ||
Voto dei Cantoni no | 19 6/2 |
Riferimento: FF 1976 II 655
Annotazione: Schede senza risposta: iniziativa: 19'725, controprogetto: 51'574.