Bundesbeschluss vom 04.10.1974 betreffend das Volksbegehren über die Mitbestimmung
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'750'162 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'479'405 | ||
| Stimmbeteiligung | 39.45% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 15'198 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 6'248 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'457'959 | ||
| Ja-Stimmen | 472'094 | 32.4% | |
| Nein-Stimmen | 966'140 | 66.3% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 19 6/2 | ||
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'750'162 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'479'405 | ||
| Stimmbeteiligung | 39.45% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 15'198 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 6'248 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'457'959 | ||
| Ja-Stimmen | 431'690 | 29.6% | |
| Nein-Stimmen | 974'695 | 66.9% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 19 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1976 II 662
Anmerkung: Stimmen ohne Antwort Initiative: 19725, Gegenvorschlag: 51574.