| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 3'142 | 0 | 3'142 |
| Bern | 9'382 | 0 | 9'382 |
| Luzern | 12'875 | 0 | 12'875 |
| Uri | 2'877 | 0 | 2'877 |
| Schwyz | 5'782 | 0 | 5'782 |
| Obwalden | 2'036 | 0 | 2'036 |
| Nidwalden | 849 | 0 | 849 |
| Glarus | 220 | 0 | 220 |
| Zug | 2'329 | 0 | 2'329 |
| Freiburg | 19'084 | 0 | 19'084 |
| Solothurn | 186 | 0 | 186 |
| Basel-Stadt | 1'308 | 0 | 1'308 |
| Basel-Landschaft | 2'685 | 0 | 2'685 |
| Schaffhausen | 265 | 0 | 265 |
| Appenzell A.-Rh. | 15 | 0 | 15 |
| Appenzell I.-Rh. | 1'574 | 0 | 1'574 |
| St. Gallen | 7'971 | 0 | 7'971 |
| Graubünden | 3'540 | 0 | 3'540 |
| Aargau | 4'825 | 0 | 4'825 |
| Thurgau | 276 | 0 | 276 |
| Tessin | 156 | 0 | 156 |
| Waadt | 10'736 | 0 | 10'736 |
| Wallis | 12'066 | 0 | 12'066 |
| Neuenburg | 1'920 | 0 | 1'920 |
| Genf | 2'575 | 0 | 2'575 |
| Schweiz | 108'674 | 0 | 108'674 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09