| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Svizzera | 108'674 | 0 | 108'674 |
| Ginevra | 2'575 | 0 | 2'575 |
| Neuchâtel | 1'920 | 0 | 1'920 |
| Vallese | 12'066 | 0 | 12'066 |
| Vaud | 10'736 | 0 | 10'736 |
| Ticino | 156 | 0 | 156 |
| Turgovia | 276 | 0 | 276 |
| Argovia | 4'825 | 0 | 4'825 |
| Grigioni | 3'540 | 0 | 3'540 |
| San Gallo | 7'971 | 0 | 7'971 |
| Appenzello Interno | 1'574 | 0 | 1'574 |
| Appenzello Esterno | 15 | 0 | 15 |
| Sciaffusa | 265 | 0 | 265 |
| Basilea Campagna | 2'685 | 0 | 2'685 |
| Basilea Città | 1'308 | 0 | 1'308 |
| Soletta | 186 | 0 | 186 |
| Friburgo | 19'084 | 0 | 19'084 |
| Zugo | 2'329 | 0 | 2'329 |
| Glarona | 220 | 0 | 220 |
| Nidvaldo | 849 | 0 | 849 |
| Obvaldo | 2'036 | 0 | 2'036 |
| Svitto | 5'782 | 0 | 5'782 |
| Uri | 2'877 | 0 | 2'877 |
| Lucerna | 12'875 | 0 | 12'875 |
| Berna | 9'382 | 0 | 9'382 |
| Zurigo | 3'142 | 0 | 3'142 |
Ultima modifica 08.01.2026 10:25