Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 10'222 9 10'231
Bern 12'170 10 12'180
Luzern 2'130 42 2'172
Uri 343 0 343
Schwyz 612 21 633
Obwalden 64 0 64
Nidwalden 143 0 143
Glarus 132 2 134
Zug 346 0 346
Freiburg 1'683 22 1'705
Solothurn 1'924 14 1'938
Basel-Stadt 2'459 0 2'459
Basel-Landschaft 2'556 12 2'568
Schaffhausen 771 0 771
Appenzell A.-Rh. 491 1 492
Appenzell I.-Rh. 28 0 28
St. Gallen 2'816 7 2'823
Graubünden 1'135 9 1'144
Aargau 3'042 6 3'048
Thurgau 1'124 4 1'128
Tessin 1'649 6 1'655
Waadt 5'238 10 5'248
Wallis 1'479 6 1'485
Neuenburg 1'839 8 1'847
Genf 2'191 47 2'238
Jura 939 7 946
Schweiz 57'526 243 57'769

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang