Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 10'222 9 10'231
Berna 12'170 10 12'180
Lucerna 2'130 42 2'172
Uri 343 0 343
Svitto 612 21 633
Obvaldo 64 0 64
Nidvaldo 143 0 143
Glarona 132 2 134
Zugo 346 0 346
Friburgo 1'683 22 1'705
Soletta 1'924 14 1'938
Basilea Città 2'459 0 2'459
Basilea Campagna 2'556 12 2'568
Sciaffusa 771 0 771
Appenzello Esterno 491 1 492
Appenzello Interno 28 0 28
San Gallo 2'816 7 2'823
Grigioni 1'135 9 1'144
Argovia 3'042 6 3'048
Turgovia 1'124 4 1'128
Ticino 1'649 6 1'655
Vaud 5'238 10 5'248
Vallese 1'479 6 1'485
Neuchâtel 1'839 8 1'847
Ginevra 2'191 47 2'238
Giura 939 7 946
Svizzera 57'526 243 57'769

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:46

Inizio pagina