Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 8'189 81 8'270
Bern 10'487 60 10'547
Luzern 1'742 8 1'750
Uri 158 2 160
Schwyz 257 9 266
Obwalden 124 1 125
Nidwalden 90 1 91
Glarus 115 0 115
Zug 193 3 196
Freiburg 3'236 30 3'266
Solothurn 1'706 41 1'747
Basel-Stadt 2'385 0 2'385
Basel-Landschaft 2'185 2 2'187
Schaffhausen 649 7 656
Appenzell A.-Rh. 345 1 346
Appenzell I.-Rh. 51 0 51
St. Gallen 2'252 22 2'274
Graubünden 1'637 4 1'641
Aargau 2'343 27 2'370
Thurgau 1'042 37 1'079
Tessin 13'163 23 13'186
Waadt 11'947 113 12'060
Wallis 3'783 13 3'796
Neuenburg 5'313 41 5'354
Genf 7'750 87 7'837
Jura 3'633 152 3'785
Schweiz 84'775 765 85'540

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang