Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 8'189 81 8'270
Berna 10'487 60 10'547
Lucerna 1'742 8 1'750
Uri 158 2 160
Svitto 257 9 266
Obvaldo 124 1 125
Nidvaldo 90 1 91
Glarona 115 0 115
Zugo 193 3 196
Friburgo 3'236 30 3'266
Soletta 1'706 41 1'747
Basilea Città 2'385 0 2'385
Basilea Campagna 2'185 2 2'187
Sciaffusa 649 7 656
Appenzello Esterno 345 1 346
Appenzello Interno 51 0 51
San Gallo 2'252 22 2'274
Grigioni 1'637 4 1'641
Argovia 2'343 27 2'370
Turgovia 1'042 37 1'079
Ticino 13'163 23 13'186
Vaud 11'947 113 12'060
Vallese 3'783 13 3'796
Neuchâtel 5'313 41 5'354
Ginevra 7'750 87 7'837
Giura 3'633 152 3'785
Svizzera 84'775 765 85'540

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.03.2024 16:46

Inizio pagina