| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 25'565 | 5 | 25'570 |
| Bern | 10'591 | 64 | 10'655 |
| Luzern | 14'928 | 33 | 14'961 |
| Uri | 2'461 | 4 | 2'465 |
| Schwyz | 4'471 | 8 | 4'479 |
| Obwalden | 1'288 | 2 | 1'290 |
| Nidwalden | 601 | 0 | 601 |
| Glarus | 1'115 | 1 | 1'116 |
| Zug | 5'391 | 9 | 5'400 |
| Freiburg | 8'958 | 25 | 8'983 |
| Solothurn | 10'113 | 14 | 10'127 |
| Basel-Stadt | 6'839 | 2 | 6'841 |
| Basel-Landschaft | 1'234 | 1 | 1'235 |
| Schaffhausen | 3'938 | 7 | 3'945 |
| Appenzell A.-Rh. | 95 | 0 | 95 |
| Appenzell I.-Rh. | 33 | 0 | 33 |
| St. Gallen | 11'149 | 18 | 11'167 |
| Graubünden | 5'288 | 21 | 5'309 |
| Aargau | 13'502 | 27 | 13'529 |
| Thurgau | 6'514 | 8 | 6'522 |
| Tessin | 13'134 | 36 | 13'170 |
| Waadt | 3'172 | 5 | 3'177 |
| Wallis | 11'543 | 57 | 11'600 |
| Neuenburg | 914 | 4 | 918 |
| Genf | 6'562 | 29 | 6'591 |
| Schweiz | 169'399 | 380 | 169'779 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für den weiteren Ausbau der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26