| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures | 
| Zurich | 25'565 | 5 | 25'570 | 
| Berne | 10'591 | 64 | 10'655 | 
| Lucerne | 14'928 | 33 | 14'961 | 
| Uri | 2'461 | 4 | 2'465 | 
| Schwyz | 4'471 | 8 | 4'479 | 
| Obwald | 1'288 | 2 | 1'290 | 
| Nidwald | 601 | 0 | 601 | 
| Glaris | 1'115 | 1 | 1'116 | 
| Zoug | 5'391 | 9 | 5'400 | 
| Fribourg | 8'958 | 25 | 8'983 | 
| Soleure | 10'113 | 14 | 10'127 | 
| Bâle-Ville | 6'839 | 2 | 6'841 | 
| Bâle-Campagne | 1'234 | 1 | 1'235 | 
| Schaffhouse | 3'938 | 7 | 3'945 | 
| Appenzell Rhodes-Ext. | 95 | 0 | 95 | 
| Appenzell Rhodes-Int. | 33 | 0 | 33 | 
| Saint-Gall | 11'149 | 18 | 11'167 | 
| Grisons | 5'288 | 21 | 5'309 | 
| Argovie | 13'502 | 27 | 13'529 | 
| Thurgovie | 6'514 | 8 | 6'522 | 
| Tessin | 13'134 | 36 | 13'170 | 
| Vaud | 3'172 | 5 | 3'177 | 
| Valais | 11'543 | 57 | 11'600 | 
| Neuchâtel | 914 | 4 | 918 | 
| Genève | 6'562 | 29 | 6'591 | 
| Suisse | 169'399 | 380 | 169'779 | 
Initiative populaire 'en faveur d'une amélioration de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité'
			
				
			
			
			
				Dernière modification 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			