Eidgenössische Volksinitiative 'zur Erhöhung der Alters- und Hinterlassenenversicherungs-Renten und Ausbau des Umlageverfahrens' (AHV)

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 15'617 76 15'693
Bern 6'055 95 6'150
Luzern 4'023 10 4'033
Uri 83 0 83
Schwyz 491 10 501
Obwalden 154 40 194
Nidwalden 200 10 210
Glarus 694 10 704
Zug 729 0 729
Freiburg 610 177 787
Solothurn 1'362 204 1'566
Basel-Stadt 3'036 0 3'036
Basel-Landschaft 1'888 88 1'976
Schaffhausen 535 3 538
Appenzell A.-Rh. 240 12 252
Appenzell I.-Rh. 43 0 43
St. Gallen 2'892 138 3'030
Graubünden 6'621 674 7'295
Aargau 1'454 55 1'509
Thurgau 984 22 1'006
Tessin 4'370 129 4'499
Waadt 1'660 3 1'663
Wallis 1'817 84 1'901
Neuenburg 4'952 30 4'982
Genf 5'537 8 5'545
Schweiz 66'047 1'878 67'925

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang