| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 15'617 | 76 | 15'693 |
| Berne | 6'055 | 95 | 6'150 |
| Lucerne | 4'023 | 10 | 4'033 |
| Uri | 83 | 0 | 83 |
| Schwyz | 491 | 10 | 501 |
| Obwald | 154 | 40 | 194 |
| Nidwald | 200 | 10 | 210 |
| Glaris | 694 | 10 | 704 |
| Zoug | 729 | 0 | 729 |
| Fribourg | 610 | 177 | 787 |
| Soleure | 1'362 | 204 | 1'566 |
| Bâle-Ville | 3'036 | 0 | 3'036 |
| Bâle-Campagne | 1'888 | 88 | 1'976 |
| Schaffhouse | 535 | 3 | 538 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 240 | 12 | 252 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 43 | 0 | 43 |
| Saint-Gall | 2'892 | 138 | 3'030 |
| Grisons | 6'621 | 674 | 7'295 |
| Argovie | 1'454 | 55 | 1'509 |
| Thurgovie | 984 | 22 | 1'006 |
| Tessin | 4'370 | 129 | 4'499 |
| Vaud | 1'660 | 3 | 1'663 |
| Valais | 1'817 | 84 | 1'901 |
| Neuchâtel | 4'952 | 30 | 4'982 |
| Genève | 5'537 | 8 | 5'545 |
| Suisse | 66'047 | 1'878 | 67'925 |
Initiative populaire 'pour l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et adoption du principe de la répartition'
Dernière modification 28.11.2025 8:07