| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 31'702 | 87 | 31'789 |
| Bern | 21'182 | 87 | 21'269 |
| Luzern | 1'895 | 0 | 1'895 |
| Uri | 92 | 0 | 92 |
| Schwyz | 14 | 0 | 14 |
| Obwalden | 32 | 0 | 32 |
| Nidwalden | 83 | 0 | 83 |
| Glarus | 763 | 5 | 768 |
| Zug | 762 | 0 | 762 |
| Freiburg | 106 | 0 | 106 |
| Solothurn | 3'962 | 4 | 3'966 |
| Basel-Stadt | 8'077 | 0 | 8'077 |
| Basel-Landschaft | 1'788 | 141 | 1'929 |
| Schaffhausen | 2'249 | 6 | 2'255 |
| Appenzell A.-Rh. | 437 | 0 | 437 |
| Appenzell I.-Rh. | 60 | 0 | 60 |
| St. Gallen | 2'497 | 1 | 2'498 |
| Graubünden | 3'707 | 18 | 3'725 |
| Aargau | 4'173 | 12 | 4'185 |
| Thurgau | 3'733 | 24 | 3'757 |
| Tessin | 307 | 0 | 307 |
| Waadt | 1'025 | 3 | 1'028 |
| Wallis | 209 | 0 | 209 |
| Neuenburg | 389 | 0 | 389 |
| Genf | 309 | 0 | 309 |
| Schweiz | 89'553 | 388 | 89'941 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Sicherstellung der Kaufkraft und Vollbeschäftigung (Freigeldinitiative)'
Letzte Änderung 25.11.2025 13:54