| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Zurigo | 31'702 | 87 | 31'789 | 
| Berna | 21'182 | 87 | 21'269 | 
| Lucerna | 1'895 | 0 | 1'895 | 
| Uri | 92 | 0 | 92 | 
| Svitto | 14 | 0 | 14 | 
| Obvaldo | 32 | 0 | 32 | 
| Nidvaldo | 83 | 0 | 83 | 
| Glarona | 763 | 5 | 768 | 
| Zugo | 762 | 0 | 762 | 
| Friburgo | 106 | 0 | 106 | 
| Soletta | 3'962 | 4 | 3'966 | 
| Basilea Città | 8'077 | 0 | 8'077 | 
| Basilea Campagna | 1'788 | 141 | 1'929 | 
| Sciaffusa | 2'249 | 6 | 2'255 | 
| Appenzello Esterno | 437 | 0 | 437 | 
| Appenzello Interno | 60 | 0 | 60 | 
| San Gallo | 2'497 | 1 | 2'498 | 
| Grigioni | 3'707 | 18 | 3'725 | 
| Argovia | 4'173 | 12 | 4'185 | 
| Turgovia | 3'733 | 24 | 3'757 | 
| Ticino | 307 | 0 | 307 | 
| Vaud | 1'025 | 3 | 1'028 | 
| Vallese | 209 | 0 | 209 | 
| Neuchâtel | 389 | 0 | 389 | 
| Ginevra | 309 | 0 | 309 | 
| Svizzera | 89'553 | 388 | 89'941 | 
Iniziativa popolare 'Garanzia de potere d'acquisto e del pieno impiego' (Iniziativa per la moneta franca)'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			