| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Bern | 11'632 | 331 | 11'963 |
| Zug | 4'528 | 90 | 4'618 |
| Thurgau | 4'238 | 137 | 4'375 |
| Uri | 949 | 5 | 954 |
| Solothurn | 3'051 | 184 | 3'235 |
| Graubünden | 2'808 | 253 | 3'061 |
| Schwyz | 5'982 | 141 | 6'123 |
| Obwalden | 1'514 | 4 | 1'518 |
| Wallis | 1'635 | 105 | 1'740 |
| Neuenburg | 416 | 24 | 440 |
| Zürich | 22'571 | 760 | 23'331 |
| Luzern | 7'136 | 212 | 7'348 |
| Freiburg | 1'425 | 46 | 1'471 |
| Basel-Stadt | 1'591 | 26 | 1'617 |
| Basel-Landschaft | 3'508 | 111 | 3'619 |
| Appenzell A.-Rh. | 968 | 50 | 1'018 |
| St. Gallen | 6'853 | 200 | 7'053 |
| Aargau | 10'092 | 350 | 10'442 |
| Jura | 177 | 16 | 193 |
| Nidwalden | 1'647 | 22 | 1'669 |
| Glarus | 507 | 45 | 552 |
| Tessin | 9'830 | 618 | 10'448 |
| Waadt | 4'266 | 168 | 4'434 |
| Genf | 2'190 | 4 | 2'194 |
| Schaffhausen | 1'532 | 43 | 1'575 |
| Appenzell I.-Rh. | 376 | 8 | 384 |
| Schweiz | 111'422 | 3'953 | 115'375 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz – keine EU-Passivmitgliedschaft (Kompass-Initiative)'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31