Initiative populaire fédérale 'Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Berne 11'632 331 11'963
Zoug 4'528 90 4'618
Thurgovie 4'238 137 4'375
Uri 949 5 954
Soleure 3'051 184 3'235
Grisons 2'808 253 3'061
Schwyz 5'982 141 6'123
Obwald 1'514 4 1'518
Valais 1'635 105 1'740
Neuchâtel 416 24 440
Zurich 22'571 760 23'331
Lucerne 7'136 212 7'348
Fribourg 1'425 46 1'471
Bâle-Ville 1'591 26 1'617
Bâle-Campagne 3'508 111 3'619
Appenzell Rhodes-Ext. 968 50 1'018
Saint-Gall 6'853 200 7'053
Argovie 10'092 350 10'442
Jura 177 16 193
Nidwald 1'647 22 1'669
Glaris 507 45 552
Tessin 9'830 618 10'448
Vaud 4'266 168 4'434
Genève 2'190 4 2'194
Schaffhouse 1'532 43 1'575
Appenzell Rhodes-Int. 376 8 384
Suisse 111'422 3'953 115'375

Contact spécialisé
Dernière modification 24.10.2025 13:32

Début de la page