| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Basel-Landschaft | 2'885 | 67 | 2'952 |
| Appenzell A.-Rh. | 522 | 6 | 528 |
| Bern | 19'409 | 159 | 19'568 |
| Zug | 1'307 | 12 | 1'319 |
| Thurgau | 1'770 | 18 | 1'788 |
| St. Gallen | 4'097 | 130 | 4'227 |
| Aargau | 4'488 | 40 | 4'528 |
| Jura | 719 | 50 | 769 |
| Schwyz | 640 | 17 | 657 |
| Obwalden | 164 | 2 | 166 |
| Wallis | 2'273 | 56 | 2'329 |
| Neuenburg | 2'174 | 19 | 2'193 |
| Schaffhausen | 1'375 | 13 | 1'388 |
| Appenzell I.-Rh. | 42 | 0 | 42 |
| Nidwalden | 239 | 2 | 241 |
| Glarus | 510 | 3 | 513 |
| Tessin | 2'028 | 62 | 2'090 |
| Waadt | 6'960 | 130 | 7'090 |
| Genf | 6'209 | 910 | 7'119 |
| Uri | 292 | 4 | 296 |
| Solothurn | 3'005 | 30 | 3'035 |
| Graubünden | 1'680 | 36 | 1'716 |
| Zürich | 31'025 | 378 | 31'403 |
| Luzern | 5'893 | 60 | 5'953 |
| Freiburg | 2'612 | 60 | 2'672 |
| Basel-Stadt | 4'181 | 23 | 4'204 |
| Schweiz | 106'499 | 2'287 | 108'786 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien (Solarinitiative)'
Letzte Änderung 23.01.2026 7:27