| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Basilea Campagna | 2'885 | 67 | 2'952 |
| Appenzello Esterno | 522 | 6 | 528 |
| Berna | 19'409 | 159 | 19'568 |
| Zugo | 1'307 | 12 | 1'319 |
| Turgovia | 1'770 | 18 | 1'788 |
| San Gallo | 4'097 | 130 | 4'227 |
| Argovia | 4'488 | 40 | 4'528 |
| Giura | 719 | 50 | 769 |
| Svitto | 640 | 17 | 657 |
| Obvaldo | 164 | 2 | 166 |
| Vallese | 2'273 | 56 | 2'329 |
| Neuchâtel | 2'174 | 19 | 2'193 |
| Sciaffusa | 1'375 | 13 | 1'388 |
| Appenzello Interno | 42 | 0 | 42 |
| Nidvaldo | 239 | 2 | 241 |
| Glarona | 510 | 3 | 513 |
| Ticino | 2'028 | 62 | 2'090 |
| Vaud | 6'960 | 130 | 7'090 |
| Ginevra | 6'209 | 910 | 7'119 |
| Uri | 292 | 4 | 296 |
| Soletta | 3'005 | 30 | 3'035 |
| Grigioni | 1'680 | 36 | 1'716 |
| Zurigo | 31'025 | 378 | 31'403 |
| Lucerna | 5'893 | 60 | 5'953 |
| Friburgo | 2'612 | 60 | 2'672 |
| Basilea Città | 4'181 | 23 | 4'204 |
| Svizzera | 106'499 | 2'287 | 108'786 |
Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento sicuro con le energie rinnovabili (Iniziativa solare)'
Ultima modifica 23.01.2026 7:27