| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Bern | 19'377 | 20 | 19'397 |
| Zug | 969 | 0 | 969 |
| Thurgau | 2'216 | 4 | 2'220 |
| Basel-Landschaft | 3'207 | 13 | 3'220 |
| Appenzell A.-Rh. | 521 | 0 | 521 |
| Schaffhausen | 1'329 | 3 | 1'332 |
| Appenzell I.-Rh. | 43 | 0 | 43 |
| Zürich | 23'672 | 28 | 23'700 |
| Luzern | 4'191 | 6 | 4'197 |
| Freiburg | 3'946 | 11 | 3'957 |
| Basel-Stadt | 5'338 | 0 | 5'338 |
| Nidwalden | 190 | 0 | 190 |
| Glarus | 169 | 0 | 169 |
| Tessin | 3'223 | 10 | 3'233 |
| Waadt | 7'214 | 7 | 7'221 |
| Genf | 4'625 | 0 | 4'625 |
| Schwyz | 932 | 1 | 933 |
| Obwalden | 278 | 0 | 278 |
| Wallis | 2'477 | 9 | 2'486 |
| Neuenburg | 2'021 | 1 | 2'022 |
| St. Gallen | 3'841 | 15 | 3'856 |
| Aargau | 6'034 | 238 | 6'272 |
| Jura | 1'284 | 8 | 1'292 |
| Uri | 528 | 0 | 528 |
| Solothurn | 2'943 | 4 | 2'947 |
| Graubünden | 1'670 | 1 | 1'671 |
| Schweiz | 102'238 | 379 | 102'617 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle (Kita-Initiative)'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31