| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Berne | 19'377 | 20 | 19'397 |
| Zoug | 969 | 0 | 969 |
| Thurgovie | 2'216 | 4 | 2'220 |
| Bâle-Campagne | 3'207 | 13 | 3'220 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 521 | 0 | 521 |
| Schaffhouse | 1'329 | 3 | 1'332 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 43 | 0 | 43 |
| Zurich | 23'672 | 28 | 23'700 |
| Lucerne | 4'191 | 6 | 4'197 |
| Fribourg | 3'946 | 11 | 3'957 |
| Bâle-Ville | 5'338 | 0 | 5'338 |
| Nidwald | 190 | 0 | 190 |
| Glaris | 169 | 0 | 169 |
| Tessin | 3'223 | 10 | 3'233 |
| Vaud | 7'214 | 7 | 7'221 |
| Genève | 4'625 | 0 | 4'625 |
| Schwyz | 932 | 1 | 933 |
| Obwald | 278 | 0 | 278 |
| Valais | 2'477 | 9 | 2'486 |
| Neuchâtel | 2'021 | 1 | 2'022 |
| Saint-Gall | 3'841 | 15 | 3'856 |
| Argovie | 6'034 | 238 | 6'272 |
| Jura | 1'284 | 8 | 1'292 |
| Uri | 528 | 0 | 528 |
| Soleure | 2'943 | 4 | 2'947 |
| Grisons | 1'670 | 1 | 1'671 |
| Suisse | 102'238 | 379 | 102'617 |
Initiative populaire fédérale 'Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour tous (initiative sur les crèches)'
Dernière modification 24.10.2025 13:32